Металлургия
Металлургический комплекс России, включающий черную металлургию (железная руда, чугун, сталь, прокат, ферросплавы) и цветную металлургию (алюминий, медь, никель, цинк, свинец, олово и пр.), увеличил производство на 2,0% в 2007 г. Доля продукции российской металлургии в экспорте страны составила 16,1%.
Крупнейшие металлургические предприятия
| Наименование |
Регион |
ИНН |
ОКПО |
ОГРН |
Выручка от продажи в 2006 г., $ млн |
| ОАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" |
Красноярский край |
8401005730 |
44577806 |
1028400000298 |
9 654 |
| ОАО "ММК" |
Челябинская область |
7414003633 |
186424 |
1027402166835 |
5 935 |
| ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ" |
Вологодская область |
3528000597 |
186217 |
1023501236901 |
5 891 |
| ОАО "НЛМК" |
Липецкая область |
4823006703 |
5757665 |
1024800823123 |
5 158 |
| ОАО "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
Свердловская область |
6623000680 |
186269 |
1026601367539 |
2 749 |
| ОАО "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
Кемеровская область |
4218000951 |
5757676 |
1024201670020 |
2 696 |
| ОАО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" |
Нижегородская область |
5247004695 |
5757848 |
1025201632610 |
2 323 |
| ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
Челябинская область |
7450001007 |
186465 |
1027402812777 |
1 748 |
| ОАО "УРАЛ СТАЛЬ" |
Оренбургская область |
5607019523 |
13657842 |
1055607061498 |
1 432 |
| ОАО "НОВОКУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
Кемеровская область |
4217058451 |
14788411 |
1034217017086 |
1 383 |
| ОАО "ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
Белгородская область |
3128005752 |
187895 |
1023102358620 |
1 231 |
| ОАО "КОЛЬСКАЯ ГМК" |
Мурманская область |
5191431170 |
48200234 |
1025100652906 |
1 209 |
| ОАО "РУСАЛ КРАСНОЯРСК" |
Красноярский край |
2465000141 |
5785218 |
1022402468010 |
1 156 |
| ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" |
Челябинская область |
7449006730 |
186654 |
1027402694186 |
1 133 |
| ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" |
Волгоградская область |
3435900186 |
53570464 |
1023401997101 |
1 110 |
| ОАО "РУСАЛ БРАТСК" |
Иркутская область |
3803100054 |
5785247 |
1023800836377 |
1 106 |
| ОАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО - АВИСМА" |
Свердловская область |
6607000556 |
7510017 |
1026600784011 |
1 043 |
| ОАО "ТАГМЕТ" |
Ростовская область |
6154011797 |
186602 |
1026102572473 |
847 |
| ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД" |
Свердловская область |
6625004271 |
186619 |
1026601503840 |
805 |
| ОАО "ТУЛАЧЕРМЕТ" |
Тульская область |
7105008031 |
186281 |
1027100507125 |
735 |
Нефтегазовый комплекс
Нефтегазовый комплекс России (нефть, природный газ, нефтепродукты, бензин, дизельное топливо, мазут, смазочные масла и пр.) увеличил производство на 1,9% в 2007 г. Доля его продукции в экспорте страны составила 59,1%.
Крупнейшие предприятия нефтегазового комплекса
| Наименование (сокращенное) |
Регион |
ИНН |
ОКПО |
ОГРН |
Выручка от продажи в 2006 г., $ млн |
| ОАО "ГАЗПРОМ" |
Москва |
7736050003 |
40778 |
1027700070518 |
60 024 |
| ОАО "ЛУКОЙЛ" |
Москва |
7708004767 |
44434 |
1027700035769 |
25 479 |
| НК "РОСНЕФТЬ" |
Москва |
7706107510 |
44428 |
1027700043502 |
21 655 |
| ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" |
Тюменская область |
8602060555 |
5753490 |
1028600584540 |
18 401 |
| ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" |
Санкт-Петербург |
5504036333 |
42045241 |
1025501701686 |
13 779 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" |
Тюменская область |
8608048498 |
45784016 |
1028601441978 |
9 886 |
| ОАО "СНГ" ОАО "САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ" |
Тюменская область |
8603089934 |
41248781 |
1028600940576 |
6 746 |
| ОАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА |
Татарстан (республика) |
1644003838 |
136352 |
1021601623702 |
6 400 |
| ОАО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" |
Оренбургская область |
5612002469 |
136219 |
1025601802357 |
4 611 |
| ОАО "СИБУР ХОЛДИНГ" |
Санкт-Петербург |
7727547261 |
78013185 |
1057747421247 |
4 376 |
| ОАО "СИБНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ" |
Тюменская область |
8905000428 |
5778425 |
1028900703963 |
4 291 |
| ОАО "СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ" |
Тюменская область |
8605003932 |
5679120 |
1028601354088 |
3 882 |
| ОАО "ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" |
Нижегородская область |
5250002257 |
5747181 |
1025201983190 |
3 779 |
| ОАО НК "РУССНЕФТЬ" |
Москва |
7717133960 |
59107064 |
1027717003467 |
3 767 |
| ОАО "АНК "БАШНЕФТЬ" |
Башкортостан (республика) |
274051582 |
135645 |
1020202555240 |
3 681
|
| ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ" |
Тюменская область |
8904034777 |
4803457 |
1028900624576 |
3 399 |
| ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" |
Тюменская область |
8904034784 |
5751745 |
1028900628932 |
2 619 |
| ОАО "ТОМСКНЕФТЬ" ВНК |
Томская область |
7022000310 |
5753520 |
1027001618918 |
2 499 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" |
Пермская область |
5902109527 |
12032100 |
1035900103997 |
2 381 |
| ОАО "ТНК-НИЖНЕВАРТОВСК" |
Тюменская область |
8620011857 |
52059126 |
1028601866810 |
2 190 |
Сельское хозяйство, пищевая промышленность, розничная торговля
Сельское хозяйство (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, картофель, овощи, фрукты, крупный рогатый скот, свиньи, овцы, птица, яйца и пр.) увеличила выпуск продукции на 3,3%, пищевая промышленность (мясо, мясопродукты, рыба, рыбопродукты, молоко, молочные продукты, масло, хлеб и хлебобулочные изделия, алкогольные напитки, пиво) - на 6,1%. Розничный рынок России вырос на 15,2%.
Крупнейшие предприятия сельского хозяйства, пищевой промышленности, розничной торговли
| Наименование (сокращенное) |
Регион |
ИНН |
ОКПО |
ОГРН |
Выручка от продажи в 2006 г., $ млн |
| ЗАО "ТАНДЕР" | Краснодарский край | 2310031475 | 41351125 | 1022301598549 | 2 415 |
| ООО "АШАН" | Московская область | 7703270067 | 57041869 | 1027739329408 | 2 262 |
| ОАО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" | Санкт-Петербург | 7830001405 | 1824944 | 1027801526433 | 1 496 |
| ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" | Москва | 7728029110 | 34589240 | 1027700034493 | 1 227 |
| ОАО "САН ИНБЕВ" | Московская область | 5020037784 | 70449753 | 1045003951156 | 1 130 |
| ООО "АГРОТОРГ" | Санкт-Петербург | 7825706086 | 50018413 | 1027809237796 | 1 099 |
| ООО "КОПЕЙКА" | Москва | 7715196234 | 49894227 | 1027739014930 | 970 |
| ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ" | Нижегородская область | 7701215046 | 13235549 | 1025202617461 | 916 |
| ОАО "СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ" | Москва | 7705005628 | 33649230 | 1027700093343 | 909 |
| ООО "МАРС" | Московская область | 5045016560 | 11489576 | 1025005917298 | 905 |
| ООО "ЛЕНТА" | Санкт-Петербург | 7814148471 | 71385386 | 1037832048605 | 905 |
| ООО "ИКЕА МОС (ТОРГОВЛЯ И НЕДВИЖИМОСТЬ)" | Московская область | 5047028579 | 48780510 | 1035009550080 | 718 |
| ОАО "ЛЕБЕДЯНСКИЙ" | Липецкая область | 4811000739 | 336929 | 1024800671257 | 693 |
| ООО "ЭНКА ТЦ" | Москва | 7702190316 | 45897795 | 1027739529399 | 629 |
| ООО "О'КЕЙ" | Санкт-Петербург | 7826087713 | 56255261 | 1027810304950 | 617 |
| ОАО "ВБД" | Москва | 7713085659 | 5268977 | 1027739768924 | 523 |
| ООО "ДАНОН ИНДУСТРИЯ" | Московская область | 5048005969 | 48779702 | 1025006395908 | 516 |
| ЗАО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС" | Москва | 7726260234 | 46792466 | 1027739172042 | 509 |
| ООО "КРАФТ ФУДС РУС" | Владимирская область | 3321020710 | 40449419 | 1053300622407 | 499 |
| ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" | Московская область | 7705034202 | 17998155 | 1025005685946 | 471 |
Угледобывающая промышленность
Угледобывающая промышленность России (каменный уголь, бурый уголь, коксующийся уголь, антрацит и пр.) увеличила производство на 1,4% в 2007 г. Доля ее продукции в экспорте страны составила 1,5%.
Крупнейшие угледобывающие предприятия
| Наименование (сокращенное) |
Регион |
ИНН |
ОКПО |
ОГРН |
Выручка от продажи в 2006 г., $ млн |
| ОАО "СУЭК" | Москва | 7708129854 | 52682351 | 1027700151380 | 2 352 |
| ОАО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" | Кемеровская область | 4205049090 | 14788090 | 1034205040935 | 1 005 |
| ОАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" | Кемеровская область | 4214000608 | 26644096 | 1024201388661 | 675 |
| ОАО "ОУК "ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ" | Кемеровская область | 4216008176 | 16387567 | 1024201758030 | 587 |
| ОАО ХК "ЯКУТУГОЛЬ" | Якутия-Саха (республика) | 1434026980 | 161878 | 1021401009057 | 577 |
| ЗАО "УК "ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ" | Кемеровская область | 4220016420 | 46329567 | 1024201751518 | 535 |
| ОАО "ВОРКУТАУГОЛЬ" | Коми (республика) | 1103019252 | 162613 | 1021100807452 | 528 |
| ОАО "РАСПАДСКАЯ" | Кемеровская область | 4214002316 | 5019458 | 1024201389772 | 284 |
| ЗАО "РАЗРЕЗ РАСПАДСКИЙ" | Кемеровская область | 4214017337 | 57621785 | 1024201389783 | 142 |
| ОАО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | Кемеровская область | 4214000252 | 10891709 | 1024201387902 | 141 |
| ЗАО "ЧЕРНИГОВЕЦ" | Кемеровская область | 4203001913 | 32212927 | 1024200646887 | 118 |
| ФЛ "РАЗРЕЗ БОРОДИНСКИЙ" ОАО "СУЭК-КРАСНОЯРСК" | Красноярский край | 2466152267 | 5770858 | 1072466008955 | 115 |
| ОАО ЦОФ "БЕРЕЗОВСКАЯ" | Кемеровская область | 4203001617 | 160212 | 1024200646018 | 107 |
| ОАО ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ "ЧУК" | Челябинская область | 7451105792 | 21595351 | 1027402914626 | 100 |
| ОАО "Шахта "Полосухинская" | Кемеровская область | 4218005950 | 5804507 | 1024201671779 | 83 |
| ОАО "Шахта Березовская" | Кемеровская область | 4203001984 | 160092 | 1024200646337 | 81 |
| ООО "КОМПАНИЯ "ВОСТСИБУГОЛЬ" | Иркутская область | 3808069986 | 55565060 | 1023801003764 | 81 |
| ОАО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛМАЗНАЯ" | Ростовская область | 6144010441 | 76931178 | 1056144005840 | 78 |
| ОАО "ШАХТА ВОРГАШОРСКАЯ" | Коми (республика) | 1103020025 | 5794170 | 1021100808013 | 76 |
| ОАО УК "НЕРЮНГРИУГОЛЬ" | Якутия-Саха (республика) | 1434027543 | 14443534 | 1031401722220 | 74 |
Строительный комплекс
Строительный комплекс России вырос на 18,2% в 2007 г. Прирост объемов жилищного строительства составил 14,9%. Производство строительных материалов (цемент, кирпич, бетон, шифер, плитки, стекло и пр.) увеличилось на 10,8%.
Крупнейшие предприятия строительного комплекса
| Наименование (сокращенное) |
Регион |
ИНН |
ОКПО |
ОГРН |
Выручка от продажи в 2006 г., $ млн |
| ОАО "СТРОЙТРАНСГАЗ" | Орловская область | 5700000164 | 467146 | 1025700768950 | 1 688 |
| ЗАО "ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ" | Тюменская область | 8608020333 | 39355771 | 1028601441593 | 1 386 |
| ОАО "РОСЖЕЛДОРСТРОЙ" | Москва | 7708587205 | 93287520 | 1067746082546 | 949 |
| ООО "РЕСРЕМСТРОЙ" | Москва | 7728563467 | 78989348 | 1057748884280 | 676 |
| ОАО "ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ" | Санкт-Петербург | 7806027191 | 1287334 | 1027804200247 | 665 |
| ОАО "МОСИНЖСТРОЙ" | Москва | 7703014137 | 4001195 | 1027739010661 | 633 |
| ООО "БУРГАЗ" | Москва | 5003026493 | 156251 | 1028900620319 | 621 |
| ОАО "МОСТОТРЕСТ" | Москва | 7701045732 | 1386148 | 1027739167246 | 579 |
| ЗАО "МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-5" | Москва | 7714025229 | 3993444 | 1027700092090 | 502 |
| ОАО "КОМПАНИЯ "ГЛАВМОССТРОЙ" | Москва | 7710013494 | 4001166 | 1027739273770 | 483 |
| ОАО "СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ" | Москва | 7702023587 | 1287357 | 1037739222982 | 465 |
| ООО "СИТИСТРОЙ" | Москва | 7707552217 | 77959865 | 1057747273099 | 460 |
| ЗАО "КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД" | Москва | 7701004101 | 17404049 | 1027700094949 | 446 |
| ЗАО "АТОМСТРОЙЭКСПОРТ" | Москва | 7701186067 | 48546926 | 1027739496014 | 439 |
| ООО "КОМПАНИЯ АРМСТРОЙ" | Москва | 7721566726 | 97291984 | 5067746864610 | 414 |
| ОАО "КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ" | Краснодарский край | 2308024336 | 4713524 | 1022301172750 | 399 |
| ЗАО "ТРАНСМОНОЛИТ" | Москва | 7708097017 | 46851080 | 1027739177399 | 370 |
| ООО "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | Москва | 7734235231 | 56645565 | 1027739421577 | 357 |
| ОАО "СПЕЦГАЗРЕМСТРОЙ" ОАО "ГАЗПРОМ" | Москва | 7720018533 | 155665 | 1027700223814 | 354 |
| ЗАО "АЭРОДРОМДОРСТРОЙ" | Москва | 7202080330 | 35347438 | 1027200808140 | 328 |
Телекоммуникационный сектор
Телекоммуникационный сектор России (мобильная связь, фиксированная связь, Интернет, местная и междугородняя телефонная связь и пр.) вырос на 22,7% в 2007 г. Рынок мобильной связи увеличился на 19,3%.
Крупнейшие телекоммуникационные компании
| Наименование (сокращенное) |
Регион |
ИНН |
ОКПО |
ОГРН |
Выручка от продажи в 2006 г., $ млн |
| ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" | Москва | 7713076301 | 17337364 | 1027700166636 | 4 284 |
| ОАО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | Москва | 7740000076 | 52686811 | 1027700149124 | 4 248 |
| ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Санкт-Петербург | 7707049388 | 17514186 | 1027700198767 | 2 207 |
| ОАО "МЕГАФОН" | Москва | 7812014560 | 31090505 | 1027809169585 | 1 247 |
| ОАО "УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ" | Свердловская область | 5902183094 | 1134530 | 1025900510349 | 1 245 |
| ЗАО "СОНИК ДУО" | Москва | 7715222950 | 51268313 | 1027700127652 | 1 165 |
| ОАО "ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" | Московская область | 5000000970 | 1140111 | 1025006174710 | 1 044 |
| ОАО "СИБИРЬТЕЛЕКОМ" | Новосибирская область | 5407127828 | 1158832 | 1025403189778 | 843 |
| ОАО "ВОЛГАТЕЛЕКОМ" | Нижегородская область | 5260901817 | 1142788 | 1025203014781 | 797 |
| ОАО МГТС | Москва | 7710016640 | 4856548 | 1027739285265 | 794 |
| ОАО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ" | Санкт-Петербург | 7808020593 | 1166228 | 1027809169849 | 753 |
| ООО "СЦС СОВИНТЕЛ" | Москва | 7717036194 | 17202191 | 1027739006690 | 744 |
| ОАО "ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | Краснодарский край | 2308025192 | 1151037 | 1022301172112 | 646 |
| ЗАО "МОБИКОМ-КАВКАЗ" | Краснодарский край | 2308071777 | 53423806 | 1022301190317 | 605 |
| ЗАО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ" | Москва | 7709219099 | 45922381 | 1027739598248 | 602 |
| ОАО "МСС-ПОВОЛЖЬЕ" | Самарская область | 6454028103 | 34205676 | 1026301170136 | 483 |
| ОАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ" | Москва | 7705017253 | 39554660 | 1027739006261 | 463 |
| ОАО "ДАЛЬСВЯЗЬ" | Приморский край | 2540014227 | 1163193 | 1022501276159 | 378 |
| ЗАО "УРАЛЬСКИЙ ДЖИ ЭС ЭМ" | Свердловская область | 6664054389 | 48582945 | 1026605766780 | 310 |
| ООО "ЭКВАНТ" | Москва | 7710042150 | 29272162 | 1037710010964 | 180 |
Транспорт
Грузооборот транспорта России вырос на 2,2% в 2007 г., железнодорожного транспорта - на 7,0%, автомобильного - на 3,6%, морского - на 0,6%, воздушного - на 16,1%.
Крупнейшие транспортные компании
| Наименование (сокращенное) |
Регион |
ИНН |
ОКПО |
ОГРН |
Выручка от продажи в 2006 г., $ млн |
| ОАО "РЖД" | Москва | 7708503727 | 83262 | 1037739877295 | 31 211 |
| ОАО АК "Транснефть" | Москва | 7706061801 | 44463 | 1027700049486 | 7 150 |
| ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК" | Тюменская область | 8622000931 | 154223 | 1028601843918 | 5 323 |
| ОАО "АЭРОФЛОТ" | Москва | 7712040126 | 29063984 | 1027700092661 | 2 623 |
| ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ" | Тюменская область | 8617002073 | 5015124 | 1028601679314 | 2 186 |
| ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" | Московская область | 5003028028 | 154329 | 1025000653920 | 1 775 |
| ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА" | Коми (республика) | 1102024468 | 159025 | 1021100731190 | 1 597 |
| ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" | Пермская область | 5920000593 | 4801174 | 1025902030780 | 1 341 |
| ОАО "ТРАНССИБНЕФТЬ" | Омская область | 5502020634 | 139152 | 1025500514489 | 1 310 |
| ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" | Нижегородская область | 5260080007 | 4864329 | 1025203016332 | 1 154 |
| ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | Санкт-Петербург | 7805018099 | 154312 | 1027804862755 | 1 046 |
| ОАО "АВИАКОМПАНИЯ "СИБИРЬ" | Новосибирская область | 5448100656 | 18014126 | 1025405624430 | 918 |
| ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" | Москва | 7702038150 | 3324364 | 1027700096280 | 897 |
| ОАО "СИБНЕФТЕПРОВОД" | Тюменская область | 7201000726 | 139229 | 1027200789220 | 834 |
| ГУП "МОСГОРТРАНС" | Москва | 7705002602 | 3324424 | 1037739376223 | 823 |
| ООО "БАЛТНЕФТЕПРОВОД" | Ленинградская область | 4704041900 | 55146765 | 1024700871711 | 801 |
| ОАО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ" | Татарстан (республика) | 1645000340 | 139264 | 1021601763820 | 786 |
| ЗАО "ТРАНСЛОГИСТИК" | Москва | 7725502995 | 72107235 | 1047796037794 | 710 |
| ОАО "УРАЛСИБНЕФТЕПРОВОД" | Башкортостан (республика) | 278039018 | 139608 | 1020203226230 | 673 |
| ООО "КАВКАЗТРАНСГАЗ" | Ставропольский край | 2636032629 | 4864447 | 1022601940613 | 655 |
Химическая и нефтехимическая промышленность
Химическая и нефтехимическая промышленность России (минеральные удобрения, синтетический каучук, шины, продукция основного органического синтеза, синтетические смолы и пластмассы и пр.) увеличила объемы производства на 6,1% в 2007. Доля ее продукции в экспорте страны составила 5,9%.
Крупнейшие предприятия химической и нефтехимической промышленности
| Наименование (сокращенное) |
Регион |
ИНН |
ОКПО |
ОГРН |
Выручка от продажи в 2006 г., $ млн |
| ОАО "САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" | Башкортостан (республика) | 266008329 | 5766575 | 1020201994361 | 2 784 |
| ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" (ОАО "НКНХ") | Татарстан (республика) | 1651000010 | 5766801 | 1021602502316 | 1 747 |
| ОАО "УРАЛКАЛИЙ" | Пермская область | 5911029807 | 203944 | 1025901702188 | 680 |
| ОАО "СИЛЬВИНИТ" | Пермская область | 5919470097 | 5778557 | 1025901972447 | 674 |
| ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" | Самарская область | 6320004728 | 206492 | 2036301005915 | 603 |
| ОАО "АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | Иркутская область | 3801009466 | 5742746 | 1023800520600 | 529 |
| ОАО "АММОФОС" | Вологодская область | 3528009430 | 203648 | 1023501240421 | 516 |
| ОАО "НАК "АЗОТ" | Тульская область | 7116000066 | 5761643 | 1027100507378 | 515 |
| ООО "ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ - НОВОМОСКОВСК" | Тульская область | 7101006354 | 204300 | 1037100100938 | 513 |
| ОАО "АКРОН" | Новгородская область | 5321029508 | 203789 | 1025300786610 | 482 |
| ОАО "УФАНЕФТЕХИМ" | Башкортостан (республика) | 277012020 | 5766540 | 1020203087079 | 471 |
| ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | Самарская область | 6320005915 | 205311 | 1036300992793 | 468 |
| ЗАО "НПК "КАТРЕН" | Московская область | 5024037457 | 50198214 | 1025002862356 | 444 |
| ОАО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ" | Ставропольский край | 2631015563 | 203766 | 1022603620885 | 423 |
| ОАО КОНЦЕРН "КАЛИНА" | Свердловская область | 6608000083 | 333859 | 1026605387665 | 263 |
| ОАО "МЕТАФРАКС" | Пермская область | 5913001268 | 203803 | 1025901777571 | 230 |
| ОАО "ЩЕКИНОАЗОТ" | Тульская область | 7118004789 | 5761695 | 1027100507015 | 230 |
| КОАО "АЗОТ" | Кемеровская область | 4205000908 | 5761637 | 1024200705077 | 229 |
| ОАО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ "АЗОТ" | Вологодская область | 3528006729 | 203772 | 1023501237540 | 224 |
| ОАО ШК "АМТЕЛ-ПОВОЛЖЬЕ" | Кировская область | 4348001498 | 148961 | 1024301319844 | 209 |
Медиа сектор
Рекламный рынок России вырос на 26,4% в 2007 г. Рекламный рынок на телевидении увеличился на 31,0%, радио - на 25,6%, в печатных изданиях - на 16,4%, в Интернете - на 100,0%.
Крупнейшие медиа компании
| Наименование (сокращенное) |
Регион |
ИНН |
ОКПО |
ОГРН |
Выручка от продажи в 2006 г., $ млн |
| Первый канал | | | | | |
| ВГТРК | | | | | |
| Газпром-Медиа | | | | | |
| Проф-Медиа | | | | | |
| CTC Media | | | | | |
| FrontPage Media | | | | | |
| News Outdoor Group | | | | | |
| Ренова Медиа | | | | | |
| РЕН-ТВ Медиахолдинг | | | | | |
| Деловой мир | | | | | |
| RosBusinessConsulting | | | | | |
| Trader Media East | | | | | |
| Yandex | | | | | |
| Independent Media Sanoma Magazines | | | | | |
| Sistema Mass Media | | | | | |
| Hachette Filipacchi Shkulev and InterMediagroup Publishing House | | | | | |
| Коммерсант | | | | | |
| Bauer CIS and Company | | | | | |
| Reader's Digest Publishing House | | | | | |
| Condé Nast | | | | | |
Экономика России и крупнейшие холдинги
Экономика России выросла на 7,8% в 2007 г.
Крупнейшие холдинги
| Наименование (сокращенное) |
Регион |
ИНН |
ОКПО |
ОГРН |
Выручка от продажи в 2006 г., $ млн |
| Газпром | | | | | |
| Лукойл | | | | | |
| Альфа-Групп | | | | | |
| Интеррос | | | | | |
| Роснефть | | | | | |
| Сургутнефтегаз | | | | | |
| Базовый Элемент | | | | | |
| Северсталь | | | | | |
| Ренова | | | | | |
| Евразхолдинг | | | | | |
| АФК Система | | | | | |
| Рособоронэкспорт | | | | | |
| Стальная группа Мечел | | | | | |
| Газметалл | | | | | |
| Татнефть | | | | | |
| Новолипецкий металлургический комбинат | | | | | |
| Магнитогорский металлургический комбинат | | | | | |
|